根据《三峡大学研究生学业奖学金管理办法(修订)》【三峡大学〔2023〕9号】文件,经各班级评审委员会评选,学院审核,拟推荐诸思羽等同学作为我院一等优秀学业奖学金获得者,拟推荐牟素月等同学作为我院二等优秀学业奖学金获得者,拟推荐陈佳等同学作为我院三等优秀学业奖学金获得者,并报学校审批,名单如下:
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 等级 |
1 | 2024 | 202404010021635 | 诸思羽 | 教育学 | 一等奖 |
2 | 2024 | 202404010021616 | 曹梨姣 | 教育学 | 一等奖 |
3 | 2025 | 202504511621008 | 郭玉姣 | 心理健康教育 | 一等奖 |
4 | 2025 | 202504511621011 | 黄伊婧 | 心理健康教育 | 一等奖 |
5 | 2025 | 202504511621013 | 林宜倩 | 心理健康教育 | 一等奖 |
6 | 2026 | 202604010021002 | 邓香源 | 教育学 | 一等奖 |
7 | 2026 | 202604511621010 | 王意林 | 心理健康教育 | 一等奖 |
8 | 2026 | 202604511621004 | 黎梦悦 | 心理健康教育 | 一等奖 |
9 | 2024 | 202404010021625 | 牟素月 | 教育学 | 二等奖 |
10 | 2024 | 202404010021622 | 江欣怡 | 教育学 | 二等奖 |
11 | 2024 | 202404010021624 | 刘艺 | 教育学 | 二等奖 |
12 | 2024 | 202404010021631 | 徐小毕 | 教育学 | 二等奖 |
13 | 2024 | 202404010021618 | 陈晓莹 | 教育学 | 二等奖 |
14 | 2024 | 202404010021630 | 吴瑕 | 教育学 | 二等奖 |
15 | 2025 | 202504511621006 | 房子婷 | 心理健康教育 | 二等奖 |
16 | 2025 | 202504511621004 | 楚雨薇 | 心理健康教育 | 二等奖 |
17 | 2025 | 202504511621007 | 高欣雨 | 心理健康教育 | 二等奖 |
18 | 2025 | 202504511621016 | 阮茜 | 心理健康教育 | 二等奖 |
19 | 2025 | 202504511621014 | 吕倩 | 心理健康教育 | 二等奖 |
20 | 2025 | 202504511621017 | 孙丽童 | 心理健康教育 | 二等奖 |
21 | 2025 | 202504511621003 | 陈海婷 | 心理健康教育 | 二等奖 |
22 | 2026 | 202604010021006 | 何婷 | 教育学 | 二等奖 |
23 | 2026 | 202604010021004 | 杜盈盈 | 教育学 | 二等奖 |
24 | 2026 | 202604010021005 | 杜志勇 | 教育学 | 二等奖 |
25 | 2026 | 202604010021012 | 杨一萍 | 教育学 | 二等奖 |
26 | 2026 | 202604511621002 | 龚刘平 | 心理健康教育 | 二等奖 |
27 | 2026 | 202604511621003 | 胡睿哲 | 心理健康教育 | 二等奖 |
28 | 2026 | 202604511621014 | 邹诚 | 心理健康教育 | 二等奖 |
29 | 2026 | 202604511621006 | 李照夏 | 心理健康教育 | 二等奖 |
30 | 2024 | 202404010021617 | 陈佳 | 教育学 | 三等奖 |
31 | 2024 | 202404010021634 | 周文武 | 教育学 | 三等奖 |
32 | 2024 | 202404010021629 | 吴琼英 | 教育学 | 三等奖 |
33 | 2024 | 202404010021620 | 何慧 | 教育学 | 三等奖 |
34 | 2024 | 202404010021633 | 赵莉 | 教育学 | 三等奖 |
35 | 2024 | 202404010021632 | 杨紫璇 | 教育学 | 三等奖 |
36 | 2024 | 202404010021627 | 汪宇 | 教育学 | 三等奖 |
37 | 2024 | 202404010021626 | 谭红樱 | 教育学 | 三等奖 |
38 | 2024 | 202404010021621 | 何佳欣 | 教育学 | 三等奖 |
39 | 2024 | 202404010021619 | 耿方 | 教育学 | 三等奖 |
40 | 2024 | 202404010021628 | 王信仪 | 教育学 | 三等奖 |
41 | 2025 | 202504511621001 | 包雯俊 | 心理健康教育 | 三等奖 |
42 | 2025 | 202504511621009 | 胡灿玉 | 心理健康教育 | 三等奖 |
43 | 2025 | 202504511621022 | 张婉 | 心理健康教育 | 三等奖 |
44 | 2025 | 202504511621012 | 兰子琪 | 心理健康教育 | 三等奖 |
45 | 2025 | 202504511621005 | 杜昊燃 | 心理健康教育 | 三等奖 |
46 | 2025 | 202504511621023 | 郑淼洁 | 心理健康教育 | 三等奖 |
47 | 2025 | 202504511621019 | 熊笑 | 心理健康教育 | 三等奖 |
48 | 2025 | 202504511621021 | 臧文静 | 心理健康教育 | 三等奖 |
49 | 2025 | 202504511621010 | 黄硕 | 心理健康教育 | 三等奖 |
50 | 2025 | 202504511621020 | 杨雪 | 心理健康教育 | 三等奖 |
51 | 2025 | 202504511621002 | 常晋阁 | 心理健康教育 | 三等奖 |
52 | 2025 | 202504511621024 | 朱琳懿 | 心理健康教育 | 三等奖 |
53 | 2025 | 202504511621015 | 明小喻 | 心理健康教育 | 三等奖 |
54 | 2025 | 202504511621018 | 魏燕 | 心理健康教育 | 三等奖 |
55 | 2025 | 202504010021001 | 田澳 | 教育学 | 三等奖 |
56 | 2026 | 202604010021011 | 杨乐瑶 | 教育学 | 三等奖 |
57 | 2026 | 202604010021003 | 董慧娟 | 教育学 | 三等奖 |
58 | 2026 | 202604010021009 | 王艺臻 | 教育学 | 三等奖 |
59 | 2026 | 202604010021001 | 艾晓雨 | 教育学 | 三等奖 |
60 | 2026 | 202604010021010 | 吴微 | 教育学 | 三等奖 |
61 | 2026 | 202604010021015 | 朱毅 | 教育学 | 三等奖 |
62 | 2026 | 202604010021014 | 张意 | 教育学 | 三等奖 |
63 | 2026 | 202604010021008 | 李新洁 | 教育学 | 三等奖 |
64 | 2026 | 202604010021007 | 江奕 | 教育学 | 三等奖 |
65 | 2026 | 202604010021013 | 余伟杰 | 教育学 | 三等奖 |
66 | 2026 | 202604511621009 | 申佩鹭 | 心理健康教育 | 三等奖 |
67 | 2026 | 202604511621011 | 邢子怡 | 心理健康教育 | 三等奖 |
68 | 2026 | 202604511621008 | 刘好 | 心理健康教育 | 三等奖 |
69 | 2026 | 202604511621001 | 陈钰荧 | 心理健康教育 | 三等奖 |
70 | 2026 | 202604511621007 | 李祉含 | 心理健康教育 | 三等奖 |
71 | 2026 | 202604511621005 | 李婷婷 | 心理健康教育 | 三等奖 |
72 | 2026 | 202604511621012 | 熊娜娜 | 心理健康教育 | 三等奖 |
如有异议,请于2026年10月16日16:00前以书面形式向学院研究生管理办公室反映。反映情况要坚持实事求是、具体真实,便于调查核实。
联系电话:6393320
田家炳教育学院
2026年10月12日