研究生教育

招生工作

您的当前位置: 首页 >> 研究生教育 >> 招生工作 >> 正文
田家炳教育学院2023年硕士研究生拟录取考生名单公示

--


发布时间:2023-04-09   来源:   点击次数:


排序 专业代码 拟录专业 名称 考生编号 姓名 考生类别 学习方式 笔试成绩100 英语25 科研潜力、综合素质55 一贯学业表现20 面试成绩 复试 成绩 初试总成绩 总成绩
1 040100 教育学 110753000002886 王雪雯 一志愿生 全日制 76 21.50 46.80 16.60 84.90 83.12 350 76.56
1 040100 教育学 102953212011489 张欣蕾 调剂生 全日制 81 24.50 50.20 17.80 92.50 90.20 360 81.10
2 040100 教育学 100563033523158 吴莉品 调剂生 全日制 83 24.00 49.60 18.40 92.00 90.20 360 81.10
3 040100 教育学 101653000000395 王薇 调剂生 全日制 80 24.50 49.40 18.40 92.30 89.84 361 81.02
4 040100 教育学 102953212011468 万曦雨 调剂生 全日制 81 24.00 47.40 17.20 88.60 87.08 372 80.74
5 040100 教育学 103573000025366 李毓 调剂生 全日制 80 23.50 49.80 18.20 91.50 89.20 357 80.30
6 040100 教育学 101653000001370 徐巧玲 调剂生 全日制 81 21.50 50.20 19.20 90.90 88.92 357 80.16
7 040100 教育学 102003210100768 徐艳梅 调剂生 全日制 74 24.50 50.60 18.00 93.10 89.28 354 80.04
8 040100 教育学 107183411914812 岳庆鸿 调剂生 全日制 69 23.00 50.80 18.40 92.20 87.56 360 79.78
9 040100 教育学 102953212002652 赵镕楠 调剂生 全日制 72 23.50 46.60 19.00 89.10 85.68 369 79.74
10 040100 教育学 103193501625937 吴涛 调剂生 全日制 75 24.50 47.20 18.00 89.70 86.76 361 79.48
11 040100 教育学 103703210000139 涂雅琴 调剂生 全日制 76 23.00 46.60 17.00 86.60 84.48 360 78.24
12 040100 教育学 103703210000171 吴俣 调剂生 全日制 78 24.00 46.00 16.80 86.80 85.04 356 78.12
13 040100 教育学 105113004202928 王浩政 调剂生 全日制 83 24.50 45.60 16.40 86.50 85.80 352 78.10
14 040100 教育学 104873000139773 杨茜 调剂生 全日制 83 23.00 46.00 17.20 86.20 85.56 351 77.88
15 040100 教育学 102003210100005 李会双 调剂生 全日制 72 23.50 47.00 18.20 88.70 85.36 351 77.78
16 040100 教育学 100563062827327 赵雯 调剂生 全日制 71 23.00 46.20 17.40 86.60 83.48 359 77.64
17 040100 教育学 101653000001411 路玉 调剂生 全日制 76 20.00 48.00 17.40 85.40 83.52 357 77.46
18 040100 教育学 104873000138666 陈妺 调剂生 全日制 77 20.00 46.80 16.60 83.40 82.12 352 76.26
19 040100 教育学 102693411711800 杜意如 调剂生 全日制 81 19.00 43.60 17.40 80.00 80.20 359 76.00
20 040100 教育学 103193321809522 王安琪 调剂生 全日制 73 20.00 46.00 16.80 82.80 80.84 355 75.92
21 040100 教育学 107183432316723 何婉仪 调剂生 全日制 78 19.00 45.80 16.40 81.20 80.56 355 75.78



排序 专业代码 拟录专业 名称 考生编号 姓名 考生类别 学习方式 笔试成绩100 英语25 科研潜力、综合素质55 一贯学业表现20 面试成绩 复试 成绩 初试总成绩 总成绩
1 045101 教育管理 110753000010076 彭素洁 一志愿生 非全日制 74 22.50 52.20 18.60 93.30 89.44 357 80.42
2 045101 教育管理 110753000010073 陈伟 一志愿生 非全日制 73 23.50 49.20 18.40 91.10 87.48 351 78.84
3 045101 教育管理 110753000009978 谭田英 一志愿生 非全日制 81 19.00 50.20 17.60 86.80 85.64 298 72.62
1 045101 教育管理 110753000009598 覃童 调剂生 非全日制 79 21.00 52.80 17.80 91.60 89.08 353 79.84
2 045101 教育管理 110753000009843 胡熠 调剂生 非全日制 74 19.50 52.20 18.00 89.70 86.56 365 79.78
3 045101 教育管理 105123210474612 周姗姗 调剂生 非全日制 72 19.00 49.00 16.20 84.20 81.76 366 77.48