研究生教育

招生工作

您的当前位置: 首页 >> 研究生教育 >> 招生工作 >> 正文
2023年田家炳教育学院研究生复试名单

--


发布时间:2023-04-06   来源:   点击次数:
序号 复试专业名称 姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 总分 考生类别 学习方式
1 教育学 王雪雯 110753000002886 77 61 212 350 一志愿 全日制










1 教育学 徐婧祎(放弃) 102953212015421 74 68 235 377 调剂生 全日制
2 教育学 万曦雨 102953212011468 79 63 230 372 调剂生 全日制
3 教育学 赵镕楠 102953212002652 71 67 231 369 调剂生 全日制
4 教育学 陈晓楠(放弃) 101653000001106 62 68 238 368 调剂生 全日制
5 教育学 张世荣(放弃) 101653000001315 60 68 240 368 调剂生 全日制
6 教育学 张悦阳(放弃) 103703210000229 66 61 240 367 调剂生 全日制
7 教育学 刘子怡(放弃) 102953212011969 75 61 231 367 调剂生 全日制
8 教育学 张丽(放弃) 104033040106047 71 65 230 366 调剂生 全日制
9 教育学 庞琳琼(放弃) 101653000000482 53 62 249 364 调剂生 全日制
10 教育学 谢春霞(放弃) 101083210017896 65 69 229 363 调剂生 全日制
11 教育学 王薇 101653000000395 53 67 241 361 调剂生 全日制
12 教育学 颜桢 101653000001537 68 59 234 361 调剂生 全日制
13 教育学 吴涛 103193501625937 59 67 235 361 调剂生 全日制
14 教育学 蔡荣(放弃) 104873000138684 72 69 220 361 调剂生 全日制
15 教育学 陈欣星(放弃) 105423432401279 68 71 221 360 调剂生 全日制
16 教育学 涂雅琴 103703210000139 63 67 230 360 调剂生 全日制
17 教育学 张叶莎(放弃) 107183511118245 69 64 227 360 调剂生 全日制
18 教育学 吴莉品 100563033523158 63 76 221 360 调剂生 全日制
19 教育学 张欣蕾 102953212011489 66 63 231 360 调剂生 全日制
20 教育学 岳庆鸿 107183411914812 66 74 220 360 调剂生 全日制
21 教育学 李瑞(放弃) 104033040106017 55 65 239 359 调剂生 全日制
22 教育学 杜意如 102693411711800 72 68 219 359 调剂生 全日制
23 教育学 赵雯 100563062827327 74 69 216 359 调剂生 全日制
24 教育学 李江红(放弃) 104033040106189 56 67 236 359 调剂生 全日制
25 教育学 薛晨鹏(放弃) 102953212017631 77 62 220 359 调剂生 全日制
26 教育学 孙源(放弃) 103573000023677 61 73 224 358 调剂生 全日制
27 教育学 徐巧玲 101653000001370 65 71 221 357 调剂生 全日制
28 教育学 韩迎冉(放弃) 103193415123351 53 64 240 357 调剂生 全日制
29 教育学 李典(放弃) 103703210000070 76 69 212 357 调剂生 全日制
30 教育学 李毓 103573000025366 67 71 219 357 调剂生 全日制
31 教育学 路玉 101653000001411 62 58 237 357 调剂生 全日制
32 教育学 杨亚欣(放弃) 103193410321731 54 63 239 356 调剂生 全日制
33 教育学 刘淼 104033040106161 57 67 232 356 调剂生 全日制
34 教育学 吴俣 103703210000171 55 72 229 356 调剂生 全日制
35 教育学 何婉仪 107183432316723 58 64 233 355 调剂生 全日制
36 教育学 桂沁(放弃) 103573000023671 51 65 239 355 调剂生 全日制
37 教育学 朱玉燕(放弃) 102003210100823 67 71 217 355 调剂生 全日制
38 教育学 王安琪 103193321809522 62 62 231 355 调剂生 全日制
39 教育学 谷丽贤(放弃) 100563030620806 70 73 212 355 调剂生 全日制
40 教育学 李文静(放弃) 102003210100575 58 67 229 354 调剂生 全日制
41 教育学 郭凯亮 103193322110985 65 58 231 354 调剂生 全日制
42 教育学 徐艳梅 102003210100768 84 69 201 354 调剂生 全日制
43 教育学 徐聪茵(放弃) 104143040101123 58 63 233 354 调剂生 全日制


序号 复试专业名称 姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 考生类别 学习方式 备注
1 教育管理 彭素洁 110753000010076 70 58 118 111 357 一志愿 非全日制
2 教育管理 陈伟 110753000010073 80 52 101 118 351 一志愿 非全日制
3 教育管理 谭田英 110753000009978 51 48 86 113 298 一志愿 非全日制 双少生












1 教育管理 周姗姗 105123210474612 59 60 125 122 366 调剂生 非全日制
2 教育管理 胡熠 110753000009843 66 59 100 130 355 调剂生 非全日制 特岗教师
3 教育管理 覃童 110753000009598 70 59 106 118 353 调剂生 非全日制